logo
EmailPolish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Svenska (Sverige)Norsk (Norway)Russian(RU)

An error occured during parsing XML data. Please try again.
CHALLENGER 30.03.2011 - Runda I PDF Drukuj Email

 

CHALLENGER 2011 

 

   Poz.   Nazwisko Imię     Typ        Runda 1      Total  
1 Szwarc     Jarosław     HCP 79 79
2 Karczewski Janusz HCP 82 82
3 Lubos Piotr HCP 88 88
4 Ninard Marek HCP 94 94
5 Justa Andrzej HCP 94 94
6 Boniecki Janusz HCP 94 94
7 Gwoździński Piotr HCP 96 96
8 Malissa Piotr HCP 97 97
9 Wilandt Wiktor HCP 99 99
10 Kaczmarek Jan HCP 99 99
11 Kisielewski Bogdan HCP 101 101
12 D\'Amico Luciano HCP 101 101
13 Pałdyna Hanna HCP 105 105
14 Orliński Mariusz HCP 109 109
15 Ruesta Alvarez            Pedro A 113 113
16 Ścisk Michał A 117 117
17 Kruk Marcin A 131 131
18 Mrozek Marzena A 132 132
19 Michniewicz Rafał A 135 135
20 Stelmaszyński Piotr A 184 184

 

 

Top100
Postołowo Golf Club
Gdańsk Golf & Country Club
83 - 042 Postołowo / POLAND
tel.(+48 58) 683 71 00
fax. (+48 58) 683 72 00
office@postolowo.com
GPS N: 54° 8' 15" E: 18° 27' 29"

Copyright © Postolowo Golf Club :: Design by Aplex