logo
EmailPolish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Svenska (Sverige)Norsk (Norway)Russian(RU)

An error occured during parsing XML data. Please try again.
Pomeranian Open 2010 WYNIKI PDF Drukuj Email

Pomeranian Open 2010
Final Scoring after Round 3
Day 1 Day 2 Day 3
Hcp Net Hcp Net Hcp Net Total 
1 Julian Kisielewski  36 106 70 35 108 73 143 35 112 77 220
2 Wiktor Wilandt  33 111 78 29 97 69 147 28 105 77 224
3 Michal Szpila 12 90 78 9 86 77 155 11 81 70 225
4 Kamil Chojnicki 8 79 71 5 80 75 146 7 90 83 229
5 Bogdan Szpilman 10 90 80 10 80 70 150 9 88 79 229
6 Barbara Bobinska 29 113 84 27 99 72 156 29 105 76 232
7 Arkadiusz Majsterek 12 90 78 7 80 73 151 10 95 85 236
8 Marek Ninard 10 84 74 8 94 86 160 10 89 79 239
9 Wladyslaw Szwoch 18 90 72 15 90 75 147 15 108 93 240
10 Trung Ha 15 97 82 11 88 77 159 13 94 81 240
11 Mariusz Orlinski 28 105 77 24 103 79 156 24 109 85 241
12 Marek Tyminski 29 108 79 25 99 74 153 25 114 89 242
13 Piotr Wocial  28 110 82 23 99 76 158 23 107 84 242
14 Tomas Kurcin 29 108 79 24 114 90 169 24 97 73 242
15 Dariusz Bobinski 11 88 77 7 88 81 158 10 94 84 242
16 Miroslaw Domoslowski 13 96 83 9 82 73 156 12 99 87 243
17 Pasi Inoranta 2 86 84 -1 82 83 167 2 80 78 245
18 Nummi Esko 11 101 90 9 89 80 170 11 91 80 250
19 Syrjänen Petri 7 98 91 7 82 75 166 7 92 85 251
20 Kris Kazimeruk 21 111 90 17 91 74 164 19 107 88 252
21 Vehkasalo Simo 11 90 79 9 95 86 165 11 98 87 252
22 Montonen Anna-Liisa 21 111 90 19 107 88 178 22 96 74 252
23 Bogdan Kisielewski 25 107 82 24 105 81 163 25 114 89 252
24 Welling Heikki 14 100 86 12 93 81 167 12 99 87 254
25 David Craig 18 104 86 16 101 85 171 16 100 84 255
26 Salento Teuvo 6 96 90 3 86 83 173 5 87 82 255
27 Oila Errki 16 108 92 15 96 81 173 15 97 82 255
28 Nyberg Hakan 16 107 91 14 98 84 175 14 94 80 255
29 Miroslaw Stojanowski 36 116 80 35 114 79 159 35 132 97 256
30 Piotr Lubos  10 99 89 7 86 79 168 9 97 88 256
31 Aleksandra Gawrylak 45 131 86 44 132 88 174 43 125 82 256
32 Robert Karbowniczek 19 101 82 15 101 86 168 15 106 91 259
33 Monni Ari 11 99 88 7 92 85 173 9 98 89 262
34 Saarinen Veikko 19 108 89 16 97 81 170 16 110 94 264
35 Vaara Raila 20 115 95 19 109 90 185 22 103 81 266
36 Nurvala Raili 14 112 98 14 99 84 182 16 101 85 267
37 Isabela Wesolowski 35 131 96 34 125 91 187 35 116 81 268
38 Maciej Czapiewski  36 123 87 36 125 90 177 35 126 91 268
39 Saarinen Marja 25 128 103 24 107 83 186 27 110 83 269
40 Mieczyslaw Wocial 31 111 80 26 113 87 167 26 129 103 270
41 Korhonen Matti 7 93 86 3 84 81 167 5 108 103 270
42 Agnieszka Jakubowska 45 138 93 42 126 84 177 46 139 93 270
43 Saloranta Kai 13 108 95 11 95 84 179 12 104 92 271
44 Poola Sari 22 118 96 19 107 86 182 22 111 89 271
45 Polvinen Pasi 20 113 93 19 110 91 184 19 106 87 271
46 Hänninen Esa 9 92 83 6 102 96 179 8 101 93 272
47 Lahti Marti 25 115 90 10 101 91 181 23 116 93 274
48 Häkki Timo 36 122 86 35 115 80 166 35 144 109 275
49 Montonen Risto 15 111 96 13 96 83 179 14 113 99 278
50 Sellman Erkki 14 107 93 12 102 90 183 12 107 95 278
51 Helasuo Heikki 12 102 90 10 97 87 177 12 114 102 279
52 Niemi Marja-Liisa 11 103 92 10 101 91 183 11 107 96 279
53 Polvinen Kaija 20 124 104 19 107 88 192 22 109 87 279
54 Mankkki Markku 25 126 101 16 104 88 189 18 110 92 281
55 Kilappa Kai 7 106 99 4 94 90 189 7 100 93 282
56 Haukijärvi-Korhonen Sirpa 29 129 100 29 119 90 190 33 129 96 286
57 Hänninen Paivi 21 126 105 20 108 88 193 22 118 96 289
58 Hovi Ero 14 120 106 13 100 87 193 12 115 103 296
59 Zbigniewz Wiesolowski 36 131 95 35 142 107 202 35 168 133 335

day I -  22.04. 2010r.

 

Poz. Nazwisko/ Surname Imię/Name HCP

  Fee paid  

* means  entered

1

Sellman

Erkki 13,5 *
2 Sellman Raija 28,9 *
3 Saarinen Veikko 17,4 *
4 Saarinen Marja 24,8 *
5 Nurvala Pertti 15,9 *
6 Nurvala Raili 14 *
7 Nyberg Hakan 15,6 *
8 Schauman Christel 26,5 *
9 Hanninen Esa 7,8 *
10 Hanninen Paivi 20,5 *
11 Oila Erkki 16,1 *
12 Hovi Eero *
13 Korhonen Matti 5,2 *
14 Haukijarvi-Korhonen Sirpa 29 *
15 Syrjanen Petri 6,7 *
16 Hakki Timo 35,5 *
17 Polvinen Pasi 20 *
18 Polvinen Kaija 20 *
19 Montonen Risto 14,9 *
20 Montonen Anna-Liisa *
21 Vaara Raila 19,9 *
22 Salento Teuvo 5,3 *
23 Kilappa Kai 6,8 *
24 Mankkki Markku 15 *
25 Issomaa-Welling Heidi 25 *
26 Welling Heikki 13 *
27 Nummi Esko 10,2 *
28

Rygh

Riitta 14 *
29 Helasuo Heikki 11,6 *
30 Saloranta Kai 12,5 *
31 Virta Marja 16 *
32 Niemi Marja-Liisa *
33 Monni Ari *
34 Vehkasalo Simo 10,9 *
35 Poola Sari 20,5 *
36 Lahti Martti *
37 Majsterek Arkadiusz 9,6 *
38 Szwoch Władysław 16,5 *
39 Domosławski Mirosław 11 *
40 Szpilman Bogdan 9 *
41 Szwarc Jarosław 10
42 Lejdermann Richard 15 *
43 Wilandt Wiktor 28,5 *
44 Orliński Mariusz 25,3 *
45 Kisielewski Bogdan 25 *
46 Tomczyk Jacek
47 Hajdul Janusz 20
48 Krenc Wojciech 12
50 Boniecki Janusz 16
51 Szpila Michał 13 *
52 Kazimieruk Krzysztof 19 *
53 Tyminski Marek 26
55 Kurcin Tomasz 25,8
56 Majewski Marek 36
57 Lesiński Ryszard 15 *?
58 Lubos Piotr 9,1 *
59 Bobińska Katarzyna 36
60 Czapiewski Maciej 36 *
61 Bobińska Barbara 26,7 *
62 Szpilman Marzena 25,6 *
63 Bobiński Dariusz 9,6 *
66 Trung Ha 13,0 *
67 Wocial Mieczysław 27,5 *
68 Wocial Piotr 24,8 *
69 Wesołowski Izabela 35,0 *
70 Wesołowski Zbigniew 36 *
71 Rune Arnoy 7,8 *?
72 Losnedal Frode 9,6 *?
73 Stojanowski Mirosław 36 *
74 Karbowniczek Robert 16,7 *
75 Jakubowska Agnieszka 48 *
76 Craig David 18
77 Ninard Marek 10,0 *
78 Kisielewski Jr. Julian 36 *
79 Chojnicki Kamil 7,5
80 Szadny Łukasz 0,0 *
81 Gawrylak Aleksandra 45 *
 

Top100
Postołowo Golf Club
Gdańsk Golf & Country Club
83 - 042 Postołowo / POLAND
tel.(+48 58) 683 71 00
fax. (+48 58) 683 72 00
office@postolowo.com
GPS N: 54° 8' 15" E: 18° 27' 29"

Copyright © Postolowo Golf Club :: Design by Aplex