logo
EmailPolish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Svenska (Sverige)Norsk (Norway)Russian(RU)

An error occured during parsing XML data. Please try again.
Wyniki Mistrzostw Klubu GG & CC 2011 PDF Drukuj Email

 

             Mistrzostwa Klubu GG&CC 

                                  

16-17.07.2011

 

                                        Mistrz Klubu  GG&CC 2011 - Tomasz Gajewski  151 uderzeń 

                                         I-vice Mistrz GG&CC 2011- Grzegorz Sochaj 162 uderzenia

                                              II- vice Mistrz GG&CC 2011- Janusz Karczewski 163 uderzenia

Konkurencja Nearest to the Pin – Zwycięzca:

WIERCIŃSKI ANTONI

Konkurencja Longest Drive - Zwycięzca:

GAJEWSKI TOMASZ

Best Lady Netto: Liszewska Katarzyna 170

Best Lady Gross: Liszewska Katarzyna 220

I wice mistrz Borkowska Gabriela  237

II wice mistrz Leśniak Małgorzata 260

                                                                                          Gratulujemy !

                                                                                  Klasyfikacja  generalna

 

Pos. Nazwisko Imię      Typ          Runda 1          Runda 2           Total     
1 Gajewski Tomasz HCP 74 77 151
2 Koss Dariusz HCP 79 78 157
3 Sochaj Grzegorz HCP 82 80 162
4 Karczewski Janusz HCP 81 82 163
5 Smalarz Wiesław HCP 77 86 163
6 Ninard Marek HCP 80 83 163
7 Jankowski Krzysztof HCP 87 84 171
8 Sykut Leszek HCP 86 86 172
9 Mondalski Piotr HCP 89 85 174
10 Lubos Piotr HCP 82 92 174
11 Wierciński Antoni HCP 90 84 174
12 Piskorski Krzysztof HCP 90 85 175
13 Malissa Piotr HCP 89 89 178
14 Onichowski Tomasz HCP 89 90 179
15 Park Jaseph HCP 91 91 182
16 Romanowski Roman HCP 93 90 183
17 Siwek William HCP 92 91 183
18 Leśniak Jerzy HCP 92 92 184
19 Kowalski Dariusz HCP 99 91 190
20 Gwoździński Piotr HCP 100 92 192
21 Smolnicki Włodzimierz HCP 98 94 192
22 Justa Andrzej HCP 100 95 195
23 Żurawik Wojciech HCP 101 95 196
24 Kobyłko Wieczysław A 96 100 196
25 Bokuniewicz Marek HCP 98 100 198
26 Liszewski Jacek HCP 97 102 199
27 Boniecki Janusz HCP 107 95 202
28 Sznycer Zdzisław HCP 103 100 203
29 Chełmikowski Piotr HCP 107 103 210
30 Kurpisz Tomasz HCP 117 98 215
31 Trębacki Mariusz A 113 107 220
32 Liszewska Katarzyna HCP 118 102 220
33 Gibała Tadeusz HCP 112 118 230
34 Woś Sławomir HCP 117 113 230
35 Ruesta Alvarez           Pedro HCP 102 128 230
36 Karpowicz Tomasz HCP 126 108 234
37 Usielski Piotr HCP 118 119 237
38 Borkowska Gabriela HCP 118 119 237
39 Gajewski Wojciech HCP 122 123 245
40 Lisiecki Sławomir HCP 112 137 249
41 Sadłowski Andrzej HCP 127 129 256
42 Leśniak       Małgorzata      ZK 132 128 260
43 Pietrzak Jerzy HCP 143 149 292

  Stableford Brutto HCP 0-18

 

      Pos.      Nazwisko Imię       Typ           Runda 1           Runda 2            Total     
1 Gajewski Tomasz HCP 35 33 68
2 Koss Dariusz HCP 30 30 60
3 Sochaj Grzegorz HCP 28 28 56
4 Karczewski                       Janusz             HCP 29 26 55
5 Smalarz Wiesław HCP 31 22 53
6 Ninard Marek HCP 28 25 53
7 Lubos Piotr HCP 28 21 49
8 Sykut Leszek HCP 24 25 49
9 Jankowski Krzysztof HCP 23 24 47
10 Wierciński Antoni HCP 20 25 45
11 Mondalski Piotr HCP 20 23 43
12 Piskorski Krzysztof HCP 19 23 42
13 Malissa Piotr HCP 20 21 41
14 Onichowski Tomasz HCP 21 19 40
15 Siwek William HCP 20 20 40
16 Romanowski Roman HCP 17 22 39
17 Bokuniewicz Marek HCP 17 18 35
18 Kowalski Dariusz HCP 11 20 31
19 Justa Andrzej HCP 14 17 31
20 Smolnicki Włodzimierz HCP 15 15 30
21 Boniecki Janusz HCP 13 17 30
22 Liszewski Jacek HCP 16 10 26
23 Chełmikowski Piotr HCP 9 15 24
24 Żurawik Wojciech HCP 9 14 23
25 Kurpisz Tomasz HCP 7 13 20

 

 Stablebord Brutto 18+

 

Pos. Nazwisko Imię Typ Runda 1 Runda 2 Total
1 Leśniak Jerzy HCP 19 19 38
2 Park Jaseph HCP 18 18 36
3 Gwoździński Piotr HCP 12 19 31
4 Kobyłko       Wieczysław       A 15 12 27
5 Sznycer Zdzisław HCP 12 14 26
6 Trębacki Mariusz A 11 11 22
7 Ruesta Alvarez         Pedro HCP 14 8 22
8 Lisiecki Sławomir HCP 11 6 17
9 Liszewska Katarzyna HCP 6 10 16
10 Woś Sławomir HCP 7 7 14
11 Karpowicz Tomasz HCP 7 4 11
12 Gajewski Wojciech HCP 6 3 9
13 Usielski Piotr HCP 6 3 9
14 Gibała Tadeusz HCP 5 4 9
15 Borkowska Gabriela HCP 2 6 8
16 Sadłowski Andrzej HCP 2 3 5
17 Leśniak Małgorzata ZK 1 3 4
18 Pietrzak Jerzy HCP 1 2 3

 

 

 

Top100
Postołowo Golf Club
Gdańsk Golf & Country Club
83 - 042 Postołowo / POLAND
tel.(+48 58) 683 71 00
fax. (+48 58) 683 72 00
office@postolowo.com
GPS N: 54° 8' 15" E: 18° 27' 29"

Copyright © Postolowo Golf Club :: Design by Aplex