logo
EmailPolish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Svenska (Sverige)Norsk (Norway)Russian(RU)

An error occured during parsing XML data. Please try again.
CHALLENGER 27.04.2011 - Runda III PDF Drukuj Email

 

 

  Poz.      Nazwisko     Imię    Typ        Runda 1       Total  
1 Karczewski Janusz HCP 79 79
2 Koss Dariusz HCP 80 80
3 Szwarc    Jarosław   HCP 81 81
4 Malissa Piotr HCP 90 90
5 Smalarz Wiesław HCP 91 91
6 Smalarz Patryk HCP 92 92
7 Ninard Marek HCP 95 95
8 Bobiński Dariusz HCP 95 95
9 Lewandowski Krzysztof HCP 99 99
10 Smalarz Adam HCP 101 101
11 Kisielewski Bogdan HCP 102 102
12 Liszewska Katarzyna HCP 103 103
13 Boniecki Janusz HCP 103 103
14 Liszewski Jacek HCP 104 104
15 Woś Sławomir HCP 110 110
16 Karpowicz Tomasz A 110 110
17 Ruesta Alvarez Pedro HCP 114 114
18 Mrozek Marzena HCP 126 126
19 Gabriel Ryszard HCP 135 135

 

Top100
Postołowo Golf Club
Gdańsk Golf & Country Club
83 - 042 Postołowo / POLAND
tel.(+48 58) 683 71 00
fax. (+48 58) 683 72 00
office@postolowo.com
GPS N: 54° 8' 15" E: 18° 27' 29"

Copyright © Postolowo Golf Club :: Design by Aplex