logo
EmailPolish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Svenska (Sverige)Norsk (Norway)Russian(RU)

An error occured during parsing XML data. Please try again.
CHALLENGER 06.07.2011- Runda VIII PDF Drukuj Email

 

     Poz.     Nazwisko Imię        Typ            Runda 1           Total    
1 Dymecki Dariusz HCP 77 77
2 Koss Dariusz HCP 80 80
3 Ninard Marek HCP 81 81
4 Szpilman Bogdan HCP 86 86
5 Smalarz        Wiesław     HCP 86 86
6 Karczewski Janusz HCP 87 87
7 Łabas Jan HCP 88 88
8 D\'Amico Luciano HCP 91 91
9 Dymecki Jakub HCP 91 91
10 Smalarz Patryk HCP 92 92
11 Gwoździński Piotr HCP 93 93
12 Boniecki Janusz HCP 93 93
13 Kwidziński Michał HCP 95 95
14 Justa Andrzej HCP 98 98
15 Lewandowski Krzysztof HCP 99 99
16 Malissa Piotr HCP 99 99
17 Borkowski Krzysztof HCP 103 103
18 Borkowski Piotr HCP 103 103
19 Kowalski Patrycjusz HCP 104 104
20 Paulsen Dag Erik A 105 105
21 Woś Sławomir HCP 105 105
22 Kowalski Filip HCP 106 106
23 Karpowicz Tomasz HCP 107 107
24         Ruesta Alvarez       Pedro HCP 108 108
25 Szymański Marcin A 110 110
26 Ramczyk Arkadiusz HCP 111 111
27 Lisiecki Sławomir HCP 117 117
28 Mrozek Marzena A 118 118
29 Ścisk Michał HCP 118 118
30 Żakowski Dominik A 123 123
31 Grabowski Arkadiusz A 138 138

 

 

Top100
Postołowo Golf Club
Gdańsk Golf & Country Club
83 - 042 Postołowo / POLAND
tel.(+48 58) 683 71 00
fax. (+48 58) 683 72 00
office@postolowo.com
GPS N: 54° 8' 15" E: 18° 27' 29"

Copyright © Postolowo Golf Club :: Design by Aplex