logo
EmailPolish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Svenska (Sverige)Norsk (Norway)Russian(RU)

An error occured during parsing XML data. Please try again.
Wyniki IV Mistrzostw Pomorza 2011 PDF Drukuj Email

 Gratulujemy zwycięzcom !!!  

Tytuł Imię i nazwisko       I runda            II Runda          Total    
Mistrz Pomorza 2011 Dariusz Koss 75 72 147
I Wicemistrz Pomorza 2011 Henryk Konopka 77 77 154
II Wicemistrz Pomorza 2011 Marek Ninard 81 77 158
Mistrz Pomorza Juniorów 2011 Michał Karczmarczyk            74 70 144
I Wicemistrz Pomorza Juniorów 2011 Jakub Dymecki 88 80 168
          II Wicemistrz Pomorza Juniorów 2011           Michał Guzowski 81 89 170
Mistrzyni Pomorza NETTO 2011 Barbara Bobińska 79 84 163
Mistrz Pomorza NETTO 2011 Tomasz Karpowicz 70 72 142

 

 

 

Klasyfikacja: Strokeplay Brutto

 

    Pos.    Nazwisko Imię       Typ            Runda 1          Runda 2            Total            
1 Karczmarczyk        Michał HCP 74 70 144
2 Koss Dariusz HCP 75 72 147
3 Konopka Henryk HCP 77 77 154
4 Ninard Marek HCP 81 77 158
5 Szpilman Bogdan HCP 82 81 163
6 Glebko Roman HCP 82 82 164
7 Sokołowski Lech HCP 80 85 165
8 Mondalski Piotr HCP 80 85 165
9 Grzesiak Witold HCP 81 85 166
10 Guz Adam HCP 80 88 168
11 Dymecki Jakub HCP 88 80 168
12 Guzowski Michał HCP 81 89 170
13 Smalarz Patryk HCP 81 90 171
14 Smalarz Wiesław HCP 86 87 173
15 Piskorski Krzysztof HCP 87 88 175
16 Bokuniewicz Marek HCP 88 89 177
17 Ciesiołkiewicz Jacek HCP 83 95 178
18 Romanowski Roman HCP 84 95 179
19 Liszewski Jacek HCP 92 92 184
20 Smolnicki          Włodzimierz      HCP 90 95 185
21 D'Amico Luciano HCP 87 98 185
22 Jankowski Krzysztof HCP 91 96 187
23 Justa Andrzej HCP 96 94 190
24 Siwek William HCP 98 93 191
25 Smalarz Adam HCP 106 88 194
26 Onichowski Tomasz HCP 91 104 195
27 Boniecki Janusz HCP 95 100 195
28 Chełmikowski Piotr HCP 93 110 203
29 Gajewski Jerzy HCP 99 106 205
30 Park Jaseph HCP 100 106 206
31 Rydzkowska Anna HCP 102 105 207
32 Karpowicz Tomasz HCP 103 105 208
33 Kaczmarek Jan HCP 104 107 211
34 Bobińska Barbara HCP 104 109 213
35 Miąskowski Marian HCP 110 107 217
36 Ścisk Michał HCP 110 115 225
37 Pałdyna Hanna HCP 126 116 242
38 Gajewski Wojciech HCP 133 128 261
39 Lisiecki Sławomir HCP 125 137 262
40 Grabowski Wojciech HCP 159 167 326
NS Giedrojć Jacek HCP 80 NS
NS Szymański marcin HCP 103 NS
NS Mrozek Marzena HCP 113 NS
NS Kruk Marcin HCP 116 NS

 

 

Top100
Postołowo Golf Club
Gdańsk Golf & Country Club
83 - 042 Postołowo / POLAND
tel.(+48 58) 683 71 00
fax. (+48 58) 683 72 00
office@postolowo.com
GPS N: 54° 8' 15" E: 18° 27' 29"

Copyright © Postolowo Golf Club :: Design by Aplex